지질검사
2010.12.28 22:05
지질검사
BH-1지점은 12.4m 지점에서 풍화암을 나타나고 있고, BH-3지점은 12.6m에서 풍화암이 나타나고 있다. BH-1와 BH-3는 아파트쪽으로 역시 KIST야산에서 좀더 멀리 떨어져 있어 풍화암이 더 깊은 곳에서 나타남을 알 수 있다.
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
12 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 908 |
11 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 290 |
10 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 329 |
9 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 319 |
8 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 345 |
7 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 335 |
6 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 361 |
5 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 333 |
4 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 326 |
3 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 498 |
2 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 382 |
» | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 423 |
Copyright © 2005 DongEun Presbyterian Church in Korea . All rights reserved by YoungLee