지질검사
2010.12.28 22:08
지질검사
BH-1지점은 12.4m 지점에서 풍화암을 나타나고 있고, BH-2지점은 11.4m에서 풍화암이 나타나고 있다. 지점상으로 BH-2와 BH-4는 KIST쪽 즉 신축교회 옆 10m도로쪽으로 갈수록 산의 지형임을 알 수 있고, 유관으로 보아도 KIST담 넘어는 야산의 형태를 볼 수 있다.
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
12 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 908 |
11 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 290 |
10 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 329 |
9 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 319 |
8 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 345 |
7 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 335 |
6 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 361 |
5 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 333 |
4 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 326 |
3 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 498 |
» | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 382 |
1 | 지질검사 | 관리자 | 2010.12.28 | 423 |
Copyright © 2005 DongEun Presbyterian Church in Korea . All rights reserved by YoungLee